40-Liter-Sauerstoffflaschen aus Stahl für O2-Gasanlagen
40L-Sauerstoffflaschen aus Stahl für O2-Gasanlagen, ISO 9809-3-Standard-O2-Gasflaschen 40L, 6m3-Sauerstoffflaschen zur ;
Basisinformation.
Modell Nr. | WMA219-40-15 |
Farbe | Weiß |
Herstellungsstandard | ISO9809-3 |
Wasserkapazität | 40 Liter |
Matte. | 37 Minuten |
Transportpaket | mit Nylontasche |
Spezifikation | ISO9809-3 |
Warenzeichen | CBMTECH |
Herkunft | Ningbo, China |
HS-Code | 73110090 |
Produktionskapazität | 10.000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
40L-Sauerstoffflaschen aus Stahl für O2-Gasanlagen, ISO 9809-3-Standard-O2-Gasflaschen 40L, 6m3-Sauerstoffflaschen zur Lagerung von O2-Gas.Ref. Hauptspezifikationen für 40L O2-Gasflaschen:-1). Wasserkapazität: 40 Liter; Mat.: 37Mn;AD= 219 mm; W. P/TP: 15/25 MPa; Wandstärke: 5,7 mm; Gesamtgewicht: ~47 kg; Höhe: 1.345 mm (OHNE Zylinderdeckel); Gas (O2): 6M3.-2). Farbe: Wie GRÜN bevorzugt;-3). Verbindungsthread:-4). Angewandte Norm: ISO 9809-3;-5). Verpackung: Jeweils mit Nylontasche oder nach Wunsch (basierend auf bilateraler Vereinbarung). Was wir Ihnen versprechen können: *Hochwertige und sichere Gasflaschen; *Konkurrenzfähiger Stückpreis auf dem Markt; *Schnelle Lieferung (3~4 Wochen); *Bester Kundendienst. Unsere hergestellten nahtlosen Stahlgasflaschen werden aus mobilen Hochdruckbehältern hergestellt. Sie werden mit der modernsten Technologie, den modernsten Maschinen und Geräten der Welt hergestellt. Sie sind ideal für die dauerhafte Aufnahme von Gasen wie Sauerstoff, Wasserstoff, Argon und Kohlendioxid usw.
Außendurchmesser (mm) | Kapazität (L) | Höhe (mm) | Gewicht (kg) | Material | Wandstärke (mm) | Prüfdruck (MPa) | Arbeitsdruck (MPa) |
108 | 2,0 | 320 | 3,75 | 37 Mio | 5.7 | 22.5 | 15 |
108 | 2,0 | 317 | 3,72 | 37 Mio | 5.7 | 22.5 | 15 |
121 | 4,0 | 485 | 6.16 | 37 Mio | 5.7 | 22.5 | 15 |
121 | 4,0 | 470 | 5,95 | 37 Mio | 5.7 | 22.5 | 15 |
140 | 4,0 | 492 | 5.7 | 37 Mio | 5.7 | 22.5 | 15 |
140 | 5,0 | 578 | 7.52 | 37 Mio | 5.7 | 22.5 | 15 |
140 | 7,0 | 713 | 9,84 | 37 Mio | 5.7 | 22.5 | 15 |
152 | 7,0 | 648 | 9.57 | 37 Mio | 5.7 | 22.5 | 15 |
140 | 10.0 | 935 | 13,90 | 37 Mio | 5.7 | 22.5 | 15 |
152 | 10.0 | 846 | 12.6 | 37 Mio | 5.7 | 22.5 | 15 |
159 | 10.0 | 805 | 14.15 | 37 Mio | 5.7 | 22.5 | 15 |
159 | 12.0 | 950 | 16.34 | 37 Mio | 5.7 | 22.5 | 15 |
159 | 15.0 | 955 | 19 | 37 Mio | 5.7 | 22.5 | 15 |
219 | 25.0 | 885 | 33 | 37 Mio | 5.7 | 22.5 | 15 |
219 | 32,0 | 1090 | 40 | 37 Mio | 5.7 | 22.5 | 15 |
219 | 40,0 | 1310 | 48,0 | 37 Mio | 5.7 | 22.5 | 15 |
232 | 40,0 | 1170 | 45.3 | 37 Mio | 5.7 | 22.5 | 15 |
232 | 46,7 | 1345 | 51 | 37 Mio | 5.7 | 22.5 | 15 |
219 | 47,0 | 1355 | 52 | 37 Mio | 5.7 | 22.5 | 15 |
219 | 50,0 | 1600 | 57,0 | 37 Mio | 5.7 | 22.5 | 15 |
232 | 50,0 | 1440 | 56,0 | 34CrMo4 | 5.7 | 30 | 20 |
Außendurchmesser (mm) | Kapazität (L) | Höhe (mm) | Gewicht (kg) | Material | Wandstärke (mm) | Prüfdruck (MPa) | Arbeitsdruck (MPa) |
108 | 2,0 | 320 | 3,75 | 37 Mio | 5.7 | 22.5 | 15 |
108 | 2,0 | 317 | 3,72 | 37 Mio | 5.7 | 22.5 | 15 |
121 | 4,0 | 485 | 6.16 | 37 Mio | 5.7 | 22.5 | 15 |
121 | 4,0 | 470 | 5,95 | 37 Mio | 5.7 | 22.5 | 15 |
140 | 4,0 | 492 | 5.7 | 37 Mio | 5.7 | 22.5 | 15 |
140 | 5,0 | 578 | 7.52 | 37 Mio | 5.7 | 22.5 | 15 |
140 | 7,0 | 713 | 9,84 | 37 Mio | 5.7 | 22.5 | 15 |
152 | 7,0 | 648 | 9.57 | 37 Mio | 5.7 | 22.5 | 15 |
140 | 10.0 | 935 | 13,90 | 37 Mio | 5.7 | 22.5 | 15 |
152 | 10.0 | 846 | 12.6 | 37 Mio | 5.7 | 22.5 | 15 |
159 | 10.0 | 805 | 14.15 | 37 Mio | 5.7 | 22.5 | 15 |
159 | 12.0 | 950 | 16.34 | 37 Mio | 5.7 | 22.5 | 15 |
159 | 15.0 | 955 | 19 | 37 Mio | 5.7 | 22.5 | 15 |
219 | 25.0 | 885 | 33 | 37 Mio | 5.7 | 22.5 | 15 |
219 | 32,0 | 1090 | 40 | 37 Mio | 5.7 | 22.5 | 15 |
219 | 40,0 | 1310 | 48,0 | 37 Mio | 5.7 | 22.5 | 15 |
232 | 40,0 | 1170 | 45.3 | 37 Mio | 5.7 | 22.5 | 15 |
232 | 46,7 | 1345 | 51 | 37 Mio | 5.7 | 22.5 | 15 |
219 | 47,0 | 1355 | 52 | 37 Mio | 5.7 | 22.5 | 15 |
219 | 50,0 | 1600 | 57,0 | 37 Mio | 5.7 | 22.5 | 15 |
232 | 50,0 | 1440 | 56,0 | 34CrMo4 | 5.7 | 30 | 20 |
*Über uns: Wir sind ein professioneller Hersteller und Lieferant von Gasflaschenreglern, Sauerstoffdurchflussmessern, medizinischen Sauerstoffdurchflussreglern, medizinischen Sauerstoffkits, Sauerstoffansauggeräten, Gas-O2-Ventilen, medizinischen Stiftindexventilen, Produkten für medizinische Gas-O2-Versorgungssysteme und Gas-O2 Flaschenwagen, Gas-O2-Auslässe, medizinische Deckenanhänger, medizinische Gas-Sauerstoff-Atemschutzprodukte usw Maschinen usw.;-2) Große Produktionskapazität: Wir sind in der Lage, jeden Monat mehr als 50.000 Stück medizinische Sauerstoffdurchflussmesser zu produzieren;-3) Qualitätskontrolle: Mit dem Qualitätsmanagementsystem ISO13485; Alle Produkte wurden vor dem Verlassen des Werks getestet;-4)Kostenvorteile: Wir haben Kostenvorteile aufgrund unserer professionellen und maßstabsgetreuen Wirtschaftlichkeit;-5)Serien: Wir haben verschiedene Serien und Modelle für unterschiedliche Standards in verschiedenen Ländern;-6)Klein Bestellung kann akzeptabel sein: MOQ =50PCS;-7)Exporterfahrung: Wir haben über 5 Jahre Erfahrung im Export.*HINWEISE:-a). Verschiedene Arten von Acetylen-Gasflaschenventilen, Flaschenkappen und Ventilschutzvorrichtungen aus Stahl können optional sein;-b). Wir haben viele Vorteile, wenn wir den GEMISCHTEN Bedarf unserer potenziellen Kunden an verschiedenen Größen von HP-Stahlgas (O2/Helium/Argon/CO2/ N2)-Flaschen mit einem Fassungsvermögen von 0,2 l bis 68 l bei 15 MPa/20 MPa und ISO3807-1/2-Zylindern für gelöstes Acetylen (2 l bis 60 l). Sollten Sie Interesse oder weitere Informationen zu unseren medizinischen Gasflaschen und verwandten Gasartikeln haben? Gasflaschenventile, Gasregler, Produkte für zentrale Sauerstoffsysteme in medizinischen Krankenhäusern), Sie können uns jederzeit gerne anfragen! Hauptkontakt: Ethan Liu (Exp. Mgr)
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt