40L Sauerstoffflasche Nahtloser Stahl-Gasflaschen-Lagertank Schweißen Leere Sauerstoffflaschen für den Heimgebrauch zu verkaufen
Basisinformation.
Modell Nr. | BN Sauerstoff-40L |
Zustand | Neu |
Wandstärke | 5,2 mm/5,3 mm/5,7 mm/5,8 mm/6,0 mm |
Gewicht | 42,1 kg/44,5 kg/46,5 kg/48 kg |
Ventil | Messingventil/Kundenwunsch/OEM |
Standard | Tped/DOT/CE/Hohe Qualität |
Lieferzeit | 30 Tage nach Zahlung |
Außendurchmesser | 219 mm/232 mm |
Arbeitsdruck | 15 MPa/20 MPa |
Farbe | Bunt/individuell/optional |
Prüfungsangst | 15 MPa/25 MPa |
Wasserkapazität | 40L |
Produktname | Hochdruck-Sauerstofftank für medizinische Zwecke (Krankenhaus). |
Transportpaket | PVC-Netz |
Spezifikation | 42,1 kg 40 l |
Warenzeichen | BINA / OEM |
Herkunft | China |
HS-Code | 7311009000 |
Produktionskapazität | 10000 Stück/Tag |
Produktbeschreibung
ProduktbeschreibungProduktparameterKapazität | Durchmesser | Dicke | Arbeiten Druck | Testen Druck | Höhe Ohne Ventil | Gewicht Ohne Ventil | Material |
5L | 140mm | 3,6 mm | 15 MPa | 25 MPa | 460mm | 8,2 kg | 37 Mio |
7L/8L | 140/152 mm | 3,6 mm | 15 MPa | 25 MPa | 670 mm | 11,5 kg | 37 Mio |
9L/10L | 152/159 mm | 4,2 mm | 15 MPa | 25 MPa | 670 mm | 14,8 kg | 37 Mio |
14L/15L | 159 mm | 4,2 mm | 15 MPa | 25 MPa | 955 mm | 19,9 kg | 37 Mio |
20L | 219mm | 5,3 mm | 15 MPa | 25 MPa | 700mm | 25,9 kg | 37 Mio |
219mm | 5,7 mm | 15 MPa | 25 MPa | 715 mm | 28kg | 37 Mio | |
40L | 232mm | 5,2 mm | 20 MPa | 30 MPa | 1165 mm | 42,1 kg | 34Cr Mod |
232mm | 5,8 mm | 20 MPa | 30 MPa | 1180 mm | 46,5 kg | 34Cr Mod | |
219mm | 5,3 mm | 15 MPa | 25 MPa | 1300 mm | 44,5 kg | 37 Mio | |
219mm | 5,7 mm | 15 MPa | 25 MPa | 1315 mm | 48kg | 37 Mio | |
232mm | 6,0 mm | 15 MPa | 25 MPa | 1180 mm | 47,4 kg | 37 Mio | |
47L | 232mm | 5,4 mm | 15 MPa | 25 MPa | 1370 mm | 52kg | 37 Mio |
232mm | 5,2 mm | 20 MPa | 30 MPa | 1345 mm | 48kg | 34Cr Mod | |
232mm | 5,8 mm | 20 MPa | 30 MPa | 1370 mm | 53,3 kg | 34Cr Mod | |
232mm | 6,0 mm | 15 MPa | 25 MPa | 1370 mm | 54,3 kg | 37 Mio | |
50L | 232mm | 5,4 mm | 15 MPa | 25 MPa | 1445 mm | 55kg | 37 Mio |
232mm | 5,2 mm | 20 MPa | 30 MPa | 1425 mm | 50,6 kg | 34Cr Mod | |
232mm | 5,8 mm | 20 MPa | 30 MPa | 1450 mm | 56,3 kg | 34Cr Mod | |
232mm | 6,0 mm | 15 MPa | 25 MPa | 1450 mm | 57,5 kg | 37 Mio |
F 1: Warum sollten wir uns für Sie entscheiden?1. Höchster Qualitätsstandard: Alle Zylinder werden in strikter Übereinstimmung mit den ISO4706/DOT-Standards hergestellt und jedes Produkt wird vor der Auslieferung auf Wasserdruck und Luftdichtheit geprüft. 1 von 200 Stück wird für den Strahltest ausgewählt;2. Kostenlose Formgebühr, kostenlose Grundzertifikatgebühr;3. Wir akzeptieren Online-Werksinspektionen und Produktionsinspektionen;4. Zur Qualitätserinnerung werden von jedem Zylinder Fotos gemacht;5. Wir bieten eine Echtzeit-Online-Verfolgung des Bestellfortschritts mit vollständigen Fotos;6. Schnelle Reaktion auf Kundendienstprobleme des Kunden innerhalb von 30 Minuten (unserem Arbeitstag), um Ihre Bedenken zu lösen, schnelle Rückgabe problematischer Produkte, Nachlieferung oder Rückerstattungsservice.
F 2: Wie wäre es mit der Probe?
A: Wir können ein kostenloses Muster bereitstellen, indem wir Fracht oder Unfrei berechnen. Wir erstatten Ihnen die Gebühr zurück, nachdem Sie eine Bestellung aufgegeben haben.
F 3: Gibt es Spielraum für eine Preissenkung?
A: Der Preis variiert je nach Stahlpreis. Fragen Sie also einfach nach dem aktuellen Preis und wir bieten Ihnen den niedrigsten Preis. F 4: Wie lange ist die Lieferzeit?
A: 10 Tage für die Probe, 20 bis 45 Tage für die Massenproduktion, je nach Menge. F 5: Wie sieht es mit der Zahlungsfrist aus?
A: L/C bei Sicht oder 30 % T/T im Voraus, 30 % T/T nach der Inspektion, Restbetrag gegen die Kopie von B/L.
F 6: Wie komme ich zu Ihrer Fabrik?
A: 2 Stunden mit dem Schnellzug oder 3 Stunden mit dem Auto vom Flughafen Shanghai.