Kolbenstangenhub, Stickstoffgasfeder, Gasflasche
Zuggasfedern/hydraulische Gasfeder/StickstoffgasfederQualität 1.180.000 Mal – TÜV-Ermüdungstest2 bestanden. ROHS-zerti;
Basisinformation.
Modell Nr. | YQL |
Lasttyp | Kompression |
Form | Zylinder |
Typ | Gasfeder anheben |
Probe | Frei |
Verpackungsdetails | 1 Stück/Polybeutel; 50 Stück/Karton |
Lieferdetails | Eine Woche nach Zahlungseingang |
Größe | Kann individuell angepasst werden |
OEM | Ist verfügbar |
Kolbenstange | Qpq |
Zertifikate | RoHS, ISO/Ts16949 |
Markenname | Longxiang |
Herkunftsort | Jiangsu, China (Festland) |
Transportpaket | 1 Stück/Polybeutel; 50PCS/CTN oder kann nach Maß sein |
Spezifikation | ROHS, ISO/TS16949 |
Warenzeichen | LongXiang |
Herkunft | Changzhou, Jiangsu, China (Festland) |
HS-Code | 841231009 |
Produktionskapazität | 600.000 Stück/Stück/Monat |
Produktbeschreibung
Zuggasfedern/hydraulische Gasfeder/StickstoffgasfederQualität 1.180.000 Mal – TÜV-Ermüdungstest2 bestanden. ROHS-zertifiziert durch SGS3. Bestanden die ISO9001- und ISO/TS 16949-Zertifizierung für internationale Qualitätssicherungssysteme. Kann für Maschinen/Geräte verwendet werden, um die Abdeckung abzustützen. Wir können Muster kostenlos liefern3. Wettbewerbsfähiger Preis4. Schnelle Lieferzeit: 1000 Stück 3 Tage. Die Größe kann nach Kundenwunsch gefertigt werden.Spc. | ||||
Produkt-Nr. | Erweiterte Länge | Hub (mm) | Durchmesser (mm) | Gewalt |
YQL | 100-300 | 30-100 | 12*4 | 5–100 N |
YQL | 300-600 | 100-200 | 15*6 | 10–300 N |
YQL | 600-900 | 200-300 | 18*8 | 50–600 N |
YQL | 900-1200 | 300-400 | 22*10 | 100–1200 N |
YQL | 1200-1600 | 400-500 | 25*12 | 100–1800 N |
YQL | 1600-2000 | 500-600 | 28*14 | 100–3000 N |
YQL | 2000-2500 | 600-700 | 28*16 | 100–3000 N |
YQL | 2500-3000 | 700-900 | 40*20 | 300–4000 N |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt