
50L 150bar 5,4mm ISO9809 CE Hochdruckbehälter Nahtlose Stahl-Wasserstoff-Gasflasche
1.Produktbeschreibung 2.Produktbild 3.Firmenprofil;
Basisinformation.
| Modell Nr. | 50L |
| Zustand | Neu |
| Spezifikation | ISO/Tped/Kg |
| Halsring | mit |
| Paket | Palette oder Bulk |
| Deckel | Gemeiner Hut oder Tulpenhut oder Halbkreishut |
| Einlassgewinde | Anpassen |
| Höhe | 1445 mm |
| Farbe | Anpassen |
| Unten | Konkav |
| Prüfungsangst | 250bar |
| Arbeitsdruck | 150bar |
| Wasserkapazität | 40 l/6 Kubikmeter |
| Außendurchmesser | 232mm |
| Modell Nr. | ISO9809 |
| Gewicht | 55 ± 1 kg |
| Transportpaket | Netting |
| Spezifikation | 232*1445 |
| Warenzeichen | VON |
| Herkunft | Linyi Shandong |
| HS-Code | 7311009000 |
| Produktionskapazität | 20000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
1.Produktbeschreibung| Wasserkapazität | 50L |
| Zylindergewicht | 55kg |
| Außendurchmesser | 232mm |
| Betriebsdruck (Bar) | 150bar |
| Prüfdruck (Bar) | 250bar |
| Zertifizierung | TPED/ISO9809 |
| Kopfschutz | Tulpenhut, Gemeiner Hut |
| Kundendienst bereitgestellt | Support von Drittanbietern im Ausland verfügbar |
| Markenname | VON |
2. Produktbild

3.Firmenprofil




| Typ | Draußen Durchmesser (mm) | Wasser Kapazität (L) | Höhe (mm) | Gewicht (kg) | Service Druck (Bar) | Prüfen Druck (Bar) | Designwand Dicke (mm) | Material |
| WZA232-15 | 232 | 38 | 1130 | 44 | 150 | 250 | 5.4 | 37 Mio |
| 40 | 1180 | 46 | ||||||
| 45 | 1320 | 50 | ||||||
| 46 | 1345 | 51 | ||||||
| 47 | 1370 | 52 | ||||||
| 50 | 1445 | 55 | ||||||
| 52 | 1505 | 57 |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt



