
Hersteller Direkt Hochdruck Nahtlose S80 S90 0,5 ~ 20L Scuba Tauchen Gas Flasche
Basisinformation.
| Modell Nr. | 0,5 l ~ 20 l |
| Anwendung | Gas |
| Material | Legierung |
| Druck | 10,0 MPa ≤ p < 100,0 MPa |
| Speichermedium | Luft |
| Druckniveau | Hochdruck (10,0 MPa ≤ p < 100,0 MPa) |
| Zustand | Neu |
| Schlüsselwörter 1 | Tauchflaschen |
| Oberfläche | Je nach Bedarf polieren, lackieren oder sandstrahlen |
| Schlüsselwörter 3 | 80 Fuß Tauchzylinder |
| Schlüsselwörter 2 | S80 Gasflasche |
| Herstellungsstandard | ISO7866, GB11640, En1975, DOT3al |
| Faden | G3/4, 3/4-14npsm oder gemäß Anforderungen |
| Arbeitsdruck | 200 Bar |
| Transportpaket | Karton und Palette |
| Spezifikation | 0,5 l ~ 50 l |
| Warenzeichen | Schneeregen |
| Herkunft | China |
| HS-Code | 76130090 |
| Produktionskapazität | 200.000 Stück/Jahr |
Verpackung & Lieferung
Paketgröße 21,00 cm * 21,00 cm * 78,00 cm Paketbruttogewicht 16.000 kgProduktbeschreibung

Produkteinführung


Produktparameter
| NEIN. | Spezifikation | Außendurchmesser | Wasserkapazität | Länge | Gewicht | Arbeitsdruck |
| 1 | LW-140-5-20-H | 140mm | 5L | 525mm | 6,3 kg | 200bar |
| 2 | LW-140-10-20-H | 140mm | 10L | 965 mm | 11,4 kg | 200bar |
| 3 | LW-152-4.4-20-H | 152mm | 4,4L | 420mm | 6,5 kg | 200bar |
| 4 | LW-152-5.0-20-H | 152mm | 5L | 460mm | 7 kg | 200bar |
| 5 | LW-152-60-20-H | 152mm | 6L | 530 mm | 7,82 kg | 200bar |
| 6 | LW-152-7.0-20-H | 152mm | 7L | 610 mm | 8,6 kg | 200bar |
| 7 | LW-184-8.0-20-H | 184mm | 8L | 521 mm | 11,8 kg | 200bar |
| 8 | LW-184-11-20-H | 184mm | 11L | 662 mm | 14,2 kg | 200bar |
| 9 | LW-184-12-20-H | 184mm | 12L | 710 mm | 15,4 kg | 200bar |
| 10 | LW-204-12-20-H | 204mm | 12L | 610 mm | 16,5 kg | 200bar |
| 11 | LW-204-15-20-H | 204mm | 15L | 735 mm | 18,7 kg | 200bar |
| 12 | LW-204-20-20-H | 204mm | 20L | 940 mm | 23,4 kg | 200bar |
| Wir können Aluminium-Gasflaschen von 0,35 l bis 50 l herstellen, je nach Anforderung können wir auch andere Spezifikationen herstellen. Für gängige Spezifikationen klicken Sie bitte auf den Link. Gehen wir zur Kategorie der Tauchgasflaschen. | ||||||
Unsere Vorteile


Produktanwendung
Unsere Produktkategorie
Unternehmensprofil
Verpackung & Versand
FAQ
F: Welches Wasservolumen an Gasflaschen können Sie bitte herstellen?
A: Wir können Aluminium-Gasflaschen von 0,35 l bis 50 l und Verbundgasflaschen von 0,22 l bis 200 l herstellen.
F: Haben Sie MOQ?
A: Für die Gasflaschen, die wir auf Lager haben, legen wir keine Mindestbestellmenge fest. Für kundenspezifische Gasflaschen nach Vereinbarung.
F: Akzeptieren Sie kleine Bestellungen?
A: Ja, wir akzeptieren kleine Bestellungen. Wir behandeln jeden Kunden zuerst.
F: Wie lange dauert Ihre Herstellung?
A: Normalerweise beträgt unsere Herstellungszeit etwa 20 bis 30 Tage. Aber für die Spezifikationen, die wir in unserer Werkstatt als Halbzeuge haben, verkürzt sich die Herstellungszeit auf 7 bis 10 Tage.
F: Wie hoch ist Ihre Arbeitszeit?
A: Wir bieten 7*24 Stunden Online-Service.
F: Welche Art von Mehrwertdienst könnten Sie anbieten?
A: Wir bieten unseren Kunden lebenslang kostenlosen technischen Beratungsservice. Wir helfen unseren Kunden auch bei der Beschaffung von Produkten, die nicht von uns hergestellt werden.
F: Bieten Sie einen Tür-zu-Tür-Versandservice an?
A: In den meisten Ländern können wir Ihre Bestellung inklusive der örtlichen Einfuhrzölle an Ihre Haustür versenden. Sie müssen nur zu Hause ohne Aufwand und Kosten auf Ihre Bestellungen warten.



